| Sort by Name
                        GBPH-0904-CS-1000 | Gear Ratio (X:1)
                            1000 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            95 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            115 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $796.00 - $881.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-700 | Gear Ratio (X:1)
                            700 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            95 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-500 | Gear Ratio (X:1)
                            500 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            95 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-400 | Gear Ratio (X:1)
                            400 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            95 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-300 | Gear Ratio (X:1)
                            300 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            95 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-200 | Gear Ratio (X:1)
                            200 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            95 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-150 | Gear Ratio (X:1)
                            150 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            95 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-090 | Gear Ratio (X:1)
                            90 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-080 | Gear Ratio (X:1)
                            80 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-075 | Gear Ratio (X:1)
                            75 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-060 | Gear Ratio (X:1)
                            60 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-045 | Gear Ratio (X:1)
                            45 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0903-CS-036 | Gear Ratio (X:1)
                            36 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            16 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            3 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            78 | Weight (lbs)
                            12.13 | 1pc Price (USD)
                            $745.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-100 | Gear Ratio (X:1)
                            100 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1469 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4408 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-070 | Gear Ratio (X:1)
                            70 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1469 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4408 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-050 | Gear Ratio (X:1)
                            50 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1372 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4116 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-049 | Gear Ratio (X:1)
                            49 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1558 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4673 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-040 | Gear Ratio (X:1)
                            40 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1487 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4461 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-035 | Gear Ratio (X:1)
                            35 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1469 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4408 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-030 | Gear Ratio (X:1)
                            30 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1239 | Max Output Torque (in-lbs)
                            3717 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-028 | Gear Ratio (X:1)
                            28 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1469 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4408 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-025 | Gear Ratio (X:1)
                            25 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1487 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4461 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-021 | Gear Ratio (X:1)
                            21 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1239 | Max Output Torque (in-lbs)
                            3717 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-020 | Gear Ratio (X:1)
                            20 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1487 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4461 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-016 | Gear Ratio (X:1)
                            16 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1487 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4461 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-015 | Gear Ratio (X:1)
                            15 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1487 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4461 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0902-CS-012 | Gear Ratio (X:1)
                            12 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1239 | Max Output Torque (in-lbs)
                            3717 | Backlash Maximum (arc-min)
                            12 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            52 | Weight (lbs)
                            9.92 | 1pc Price (USD)
                            $569.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0901-CS-010 | Gear Ratio (X:1)
                            10 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1239 | Max Output Torque (in-lbs)
                            3717 | Backlash Maximum (arc-min)
                            11 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            26 | Weight (lbs)
                            7.72 | 1pc Price (USD)
                            $435.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0901-CS-007 | Gear Ratio (X:1)
                            7 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1469 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4408 | Backlash Maximum (arc-min)
                            11 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            26 | Weight (lbs)
                            7.72 | 1pc Price (USD)
                            $435.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0901-CS-005 | Gear Ratio (X:1)
                            5 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1372 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4116 | Backlash Maximum (arc-min)
                            11 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            26 | Weight (lbs)
                            7.72 | 1pc Price (USD)
                            $435.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0901-CS-004 | Gear Ratio (X:1)
                            4 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1487 | Max Output Torque (in-lbs)
                            4461 | Backlash Maximum (arc-min)
                            11 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            26 | Weight (lbs)
                            7.72 | 1pc Price (USD)
                            $435.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPH-0901-CS-003 | Gear Ratio (X:1)
                            3 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            1239 | Max Output Torque (in-lbs)
                            3717 | Backlash Maximum (arc-min)
                            11 | Rated Speed (RPM)
                            4000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            11 | L2 Length (mm)
                            26 | Weight (lbs)
                            7.72 | 1pc Price (USD)
                            $435.00 | Configure |