We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
TBI-TR20 Rails are matched for TBI-TRx20 Blocks, and are offered in standard or custom lengths, with a continuous rail length up to 4000mm. For rail lengths longer than the full continuous length specification, rails can be butt-jointed to achieve the desired length. Please contact us for more information.
| Item (click for more information) | Rail Dimension (mm) | Rail Weight (lbs) | Lead Time | 1pc Price (USD) | Add to Cart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | H1 | F | d x D x h | Rail Length | |||||
| TBI-TR20N-4000L | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 4000 | 20.11 | 77 in stock | $236.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-3900-30-30 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 3900 | 19.61 | Typ 1-3 Days | $266.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-3700-20-20 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 3700 | 18.6 | Typ 1-3 Days | $252.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-3500-10-10 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 3500 | 17.6 | Typ 1-3 Days | $241.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-3300-30-30 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 3300 | 16.59 | Typ 1-3 Days | $231.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-3100-20-20 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 3100 | 15.59 | Typ 1-3 Days | $216.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-2900-10-10 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 2900 | 14.58 | Typ 1-3 Days | $206.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-2700-30-30 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 2700 | 13.58 | Typ 1-3 Days | $195.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-2500-20-20 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 2500 | 12.57 | Typ 1-3 Days | $181.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-2300-10-10 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 2300 | 11.57 | Typ 1-3 Days | $170.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-2100-30-30 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 2100 | 10.56 | Typ 1-3 Days | $160.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-1900-20-20 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 1900 | 9.56 | Typ 1-3 Days | $146.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-1700-10-10 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 1700 | 8.55 | Typ 1-3 Days | $135.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-1500-30-30 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 1500 | 7.54 | Typ 1-3 Days | $124.00 | |
| TBI-TR20N-1300-20-20 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 1300 | 6.54 | Typ 1-3 Days | $110.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-1100-10-10 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 1100 | 5.53 | Typ 1-3 Days | $100.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-0900-30-30 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 900 | 4.53 | Typ 1-3 Days | $89.00 | |
| TBI-TR20N-0700-20-20 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 700 | 3.52 | Typ 1-3 Days | $75.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-0500-10-10 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 500 | 2.52 | Typ 1-3 Days | $64.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-0300-30-30 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 300 | 1.51 | Typ 1-3 Days | $54.00 | Call Us Contact Us |
| TBI-TR20N-0150-15-15 | 20 | 16.5 | 60 | 6 x 9.5 x 8.5 | 150 | 0.76 | Typ 1-3 Days | $43.00 | Call Us Contact Us |








.png)
.png)