| Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-100 | Gear Ratio (X:1)
                            100 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7081 | Max Output Torque (in-lbs)
                            12746 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-090 | Gear Ratio (X:1)
                            90 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7081 | Max Output Torque (in-lbs)
                            12746 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-080 | Gear Ratio (X:1)
                            80 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7966 | Max Output Torque (in-lbs)
                            14339 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-070 | Gear Ratio (X:1)
                            70 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            8497 | Max Output Torque (in-lbs)
                            15295 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-060 | Gear Ratio (X:1)
                            60 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            8851 | Max Output Torque (in-lbs)
                            15932 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-050 | Gear Ratio (X:1)
                            50 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            9294 | Max Output Torque (in-lbs)
                            16729 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-045 | Gear Ratio (X:1)
                            45 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            9294 | Max Output Torque (in-lbs)
                            16729 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-040 | Gear Ratio (X:1)
                            40 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            9294 | Max Output Torque (in-lbs)
                            16729 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-035 | Gear Ratio (X:1)
                            35 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            9294 | Max Output Torque (in-lbs)
                            16729 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-030 | Gear Ratio (X:1)
                            30 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            9294 | Max Output Torque (in-lbs)
                            16729 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-025 | Gear Ratio (X:1)
                            25 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            9294 | Max Output Torque (in-lbs)
                            16729 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-020 | Gear Ratio (X:1)
                            20 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            8408 | Max Output Torque (in-lbs)
                            15134 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-015 | Gear Ratio (X:1)
                            15 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7523 | Max Output Torque (in-lbs)
                            13541 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1802-NM-012 | Gear Ratio (X:1)
                            12 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7523 | Max Output Torque (in-lbs)
                            13541 | Backlash Maximum (arc-min)
                            3 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            2 | Efficiency (%)
                            94 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            166 | Weight (lbs)
                            75.00 | 1pc Price (USD)
                            $4,468.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-010 | Gear Ratio (X:1)
                            10 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7081 | Max Output Torque (in-lbs)
                            12746 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-009 | Gear Ratio (X:1)
                            9 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7081 | Max Output Torque (in-lbs)
                            12746 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-008 | Gear Ratio (X:1)
                            8 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            7966 | Max Output Torque (in-lbs)
                            14339 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-007 | Gear Ratio (X:1)
                            7 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            8497 | Max Output Torque (in-lbs)
                            15295 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-006 | Gear Ratio (X:1)
                            6 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            8851 | Max Output Torque (in-lbs)
                            15932 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-005 | Gear Ratio (X:1)
                            5 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            9294 | Max Output Torque (in-lbs)
                            16729 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-004 | Gear Ratio (X:1)
                            4 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            8851 | Max Output Torque (in-lbs)
                            15932 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure | 
                            
                    | Sort by Name
                        GBPS-1801-NM-003 | Gear Ratio (X:1)
                            3 | Rated Output Torque (in-lbs)
                            8408 | Max Output Torque (in-lbs)
                            15134 | Backlash Maximum (arc-min)
                            1 | Maximum Input Speed (RPM)
                            6000 | Stages
                            1 | Efficiency (%)
                            97 | Torsional Rigidity (Nm/arcmin)
                            75 | L2 Length (mm)
                            94 | Weight (lbs)
                            60.00 | 1pc Price (USD)
                            $3,639.00 | Configure |